
Die luftigen Blätterteigtaschen sind ganz ohne Hefezusatz aufwendig mit üppiger Apfelfüllung gebacken. Sie sehen nicht nur zum Anbeißen aus, sie überzeugen auch den verwöhnten Genießer. IBIS Apfeltaschen schmecken besonders aromatisch, wenn sie vorher warm gemacht werden. Nach traditioneller Rezeptur, mit 30 % Apfelfüllung und einzeln verpackt.
330 g/ Inhalt 6 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Apfeltaschen.pdf | 551.67 KB |
| Apfeltaschen | pro 100g | 1 Apfeltasche 55 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1535 kJ/367 kcal | 844 kJ/202 kcal | 10 |
| Eiweiß | 5,1 g | 2,8 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 43,6 g | 24,0 g | 9 |
| davon Zucker | 14,6 g | 8,0 g | 9 |
| Fett | 19,1 g | 10,5 g | 15 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g | 5,7 g | 29 |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,9 g | 4 |
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | 7 |
| Salz | 0,75 g | 0,4 g | 7 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Apfeltaschen | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 55 g | ||
| Gewicht pro Packung | 330 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,4 kg | ||
| Packungen pro Karton | 6 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 6 | 28 | 80 |
| Lagen à Kartons | 6/1 | 14/2 | 20/4 |
| Palettenhöhe | 118 cm | 158 cm | 219 cm |
| Palettengewicht | 18 kg | 78 kg | 214 kg |
