
Original IBIS Butter Croissants. Super lecker im Geschmack mit 22% bester Butter.
Der Backwaren-Snack zum direkten Genießen - ganz ohne Aufbacken und ohne gekühlte Lagerung dank praktischem Frischepack. Genuss pur.
Ideal als Snack für zwischendurch oder zum leckeren Frühstück z.B. auch mit Aufstrich nach eigenem Geschmack.
40g
| IBIS Butter Croissants | pro 100 g | 1 Portion 40 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1718 kJ/410 kcal | 716 kJ/171 kcal | 9 |
| Eiweiß | 8,5 g | 3,5 g | 7 |
| Kohlenhydrate | 49,0 g | 20,4 g | 8 |
| davon Zucker | 5,3 g | 2,2,g | 2 |
| Fett | 20,0 g | 8,3 g | 12 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,0 g | 6,3 g | 31 |
| Ballaststeoffe | 1,1 g | 0,5 g | 2 |
| Natrium | 0,5 g | 0,2 g | 9 |
| Salz | 1,25 g | 0,5 g | 9 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| IBIS Butter Croissants | |
|---|---|
| MHD | 18 Tage |
| Gewicht pro Stück | 40 g |
| Packungen pro Karton (VE) | 9 |
| Gewicht pro Karton (VE) | 442 g |
| Packungs-Maße | 19,5 x 14,5 x 11,5 cm |
