

Der Klassiker aus Frankreich. Die Original-Rezeptur vermittelt ein Gefühl von „savoir vivre“. Frischeverpackt durch den wieder verschließbaren Beutel. Bereits geschnitten.
400 g Packung
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Butterbrioche.pdf | 518.32 KB |
| Butterbrioche | pro 100g | 1 Portion 45 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1545 kJ/ 368 kcal | 484 kJ/ 107 kcal | 5 |
| Eiweiß | 8,5 g | 2,5 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 14,5 g | 5 |
| davon Zucker | 13,0 g | 3,8 g | 4 |
| Fett | 14,5 g | 4,2 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 2,7 g | 14 |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 0,5 g | 2 |
| Natrium | 0,4 g | 0,1 g | 5 |
| Salz | 1,0 g | 0,3 g | 5 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Butterbrioche | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 35 Tage | ||
| Gewicht pro Scheibe | 29 g | ||
| Gewicht pro Packung | 400 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,1 kg | ||
| Packungen pro Karton | 7 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 5 | 34 | 80 |
| Lagen à Kartons | 5/1 | 17/2 | 20/4 |
| Palettenhöhe | 103 cm | 177 cm | 205 cm |
| Palettengewicht | 19 kg | 116 kg | 270 kg |
