
Traditioneller bretonischer Schneckenkuchen mit saftiger Vanille-Crèmefüllung. Einfach ein Genuss.
500 g
| Chinois | pro 100g | 1 Portion 100 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1128 kJ/268 kcal | 1128 kJ/268 kcal | 13 |
| Eiweiß | 5,5 g | 5,5 g | 11 |
| Kohlenhydrate | 43,4 g | 43,4 g | 16 |
| davon Zucker | 12,7 g | 12,7 g | 14 |
| Fett | 8,0 g | 8,0 g | 11 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 3,9 g | 20 |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 2,2 g | 9 |
| Natrium | 0,5 g | 0,5 g | 21 |
| Salz | 1,1 g | 1,1 g | 19 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Chinois | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 500 g | ||
| Gewicht pro Packung | 500 g | ||
| Gewicht pro Karton | 1,9 kg | ||
| Packungen pro Karton | 3 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 24 | 34 | 84 |
| Lagen à Kartons | 8/1 | 17/2 | 21/4 |
| Palettenhöhe | 111 cm | 129 cm | 156 cm |
| Palettengewicht | 49 kg | 76 kg | 182 kg |
