

Herzhafte skandinavische Bio-Brötchen mit hohem Frischegrad. Die vorgeschnittenen Brötchenhälften sollten im Toaster knusprig gebacken und warm verzehrt werden. Im praktischen Splitt-Pack.
260 g/ Inhalt 4 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Finn_Brod.pdf | 459.13 KB |
| Bio Finnbrød | pro 100g | 1 Portion 65 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 946 kJ/223 kcal | 615 kJ/145 kcal | 7 |
| Eiweiß | 6,8 g | 4,4 g | 9 |
| Kohlenhydrate | 46,6 g | 30,3 g | 11 |
| davon Zucker | 6,3 g | 4,1 g | 5 |
| Fett | 1,0 g | 0,7 g | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g | 2 |
| Ballaststoffe | 6,3 g | 4,1 g | 16 |
| Natrium | 0,6 g | 0,4 g | 16 |
| Salz | 1,5 g | 1,0 g | 16 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Veganer geeignet. |
| Bio Finnbrød | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 65 g | ||
| Gewicht pro Packung | 260 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,0 kg | ||
| Packungen pro Karton | 14 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | 28 | 72 |
| Lagen à Kartons | 4/1 | 14/2 | 18/4 |
| Palettenhöhe | 100 cm | 173 cm | 218 cm |
| Palettengewicht | 19 kg | 123 kg | 310 kg |
