

Spaß pur, die Kinder-Croissants von IBIS. Einzeln verpackte Hörnchen für die kleinen Entdecker, lecker gefüllt mit Milch-Creme. Auch mit Nuss-Nougat-Creme erhältlich. Füllung jeweils 30%.
288 g/ Inhalt 6 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Kinder_Croissant_Milchcreme.pdf | 624.46 KB |
| Kinder-Croissants | pro 100g | 1 Kinder-Croissant 48 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2001 kJ/479 kcal | 960 kJ/230 kcal | 11 |
| Eiweiß | 5,8 g | 2,8 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 54,2 g | 26,0 g | 10 |
| davon Zucker | 27,7 g | 13,3 g | 15 |
| Fett | 26,5 g | 12,7 g | 18 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,4 g | 5,5 g | 27 |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,5 g | 2 |
| Natrium | 0,3 g | 0,1 g | 6 |
| Salz | 0,75 g | 0,4 g | 6 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Kinder-Croissants | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 48 g | ||
| Gewicht pro Packung | 288 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,8 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | 20 | 64 |
| Lagen à Kartons | 4/1 | 10/2 | 16/4 |
| Palettenhöhe | 111 cm | 150 cm | 223 cm |
| Palettengewicht | 18 kg | 89 kg | 272 kg |
