
Ein orientalisches Weizenbrot, das mit herzhaftem Hackfleisch oder rohem Gemüse kalt und warm gegessen werden kann. Mit Konfitüre oder Honig bestrichen ein süßer Genuss.
320 g/ Inhalt 4 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Lavash.pdf | 480.07 KB |
| Lavash | pro 100 g | 1 Portion 80 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1306 kJ/309 kcal | 1045 kJ/247 kcal | 12 |
| Eiweiß | 8,1 g | 6,5 g | 13 |
| Kohlenhydrate | 56,1 g | 44,9 g | 17 |
| davon Zucker | 10,5 g | 8,4 g | 9 |
| Fett | 5,8 g | 4,6 g | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,4 g | 2 |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 3,3 g | 13 |
| Natrium | 0,7 g | 0,6 g | 23 |
| Salz | 1,8 g | 1,4 g | 24 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Lavash | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 80 g | ||
| Gewicht pro Packung | 320 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,9 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | ||
| Lagen à Kartons | 4/1 | ||
| Palettenhöhe | 117 cm | ||
| Palettengewicht | 19 kg |
