

Das Original aus Frankreich und einer unserer Klassiker:
IBIS-Milchbrötchen überzeugen seit Jahren durch Top-Qualität, die ihresgleichen sucht. Die lange Haltbarkeit kommt dem Verbraucherwunsch nach frischen Brötchen ohne umständliches Aufbacken entgegen. Aus entrahmter Milch.
480 g Packung/
Inhalt 12 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Milchbroetchen.pdf | 560.24 KB |
| Milchbrötchen | pro 100g | 1 Portion 40 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1409 kJ/335 kcal | 564kJ/134 kcal | 7 |
| Eiweiß | 9,0 g | 3,6 g | 7 |
| Kohlenhydrate | 51,0 g | 20,4 g | 8 |
| davon Zucker | 17,5 g | 7,0 g | 8 |
| Fett | 10,5 g | 4,2 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,5 g | 7 |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,5 g | 0,2 g | 8 |
| Salz | 1,25 g | 0,5 g | 8 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Milchbrötchen | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 23 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 40 g | ||
| Gewicht pro Packung | 480 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,6 kg | ||
| Packungen pro Karton | 9 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | 22 | 56 |
| Lagen à Kartons | 4/1 | 11/2 | 14/4 |
| Palettenhöhe | 109 cm | 164 cm | 204 cm |
| Palettengewicht | 22 kg | 112 kg | 280 kg |
