
Feines Backwerk aus Frankreich. Rührteigröllchen gefüllt mit feiner Schokolade oder aromatischer Cremefüllung . Einzeln verpackt – damit sie nach Anbrechen der Packung schön frisch bleiben.
300 g/ Inhalt 6 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Mini_Chinois_Schokostueckchen.pdf | 482.26 KB |
| Mini Chinois Schoko | pro 100g | 1 Mini Chinois 50 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1220 kJ/290 kcal | 610 kJ/145 kcal | 7 |
| Eiweiß | 5,1 g | 2,6 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 46,4 g | 23,2 g | 9 |
| davon Zucker | 21,9 g | 11,0 g | 12 |
| Fett | 9,3 g | 4,7 g | 7 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 2,3 g | 11 |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 1,4 g | 6 |
| Natrium | 0,31 g | 0,2 g | 6 |
| Salz | 0,77 g | 0,4 g | 6 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Mini Chinois | 300 g Packung | ||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 50 g | ||
| Gewicht pro Packung | 300 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,8 kg | ||
| Packungen pro Karton | 8 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 18 | 84 | |
| Lagen à Kartons | 9/2 | 21/4 | |
| Palettenhöhe | 95 cm | 202 cm | |
| Palettengewicht | 61 kg | 257 kg |
