
Das saftig-würzige Fladenbrot ist in Indien ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Mahlzeit. Das IBIS-Naan wird im vorgeheizten Backofen bei 180 ° C ca. 5 Minuten aufgebacken oder halbiert im Toaster je nach gewünschter Bräunung getoastet.
250 g/ Inhalt 3 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Naan.pdf | 494.13 KB |
| Naan | pro 100 g | 1 Portion 83 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1193 kJ/282 kcal | 994 kJ/235 kcal | 12 |
| Eiweiß | 8,5 g | 7,1 g | 14 |
| Kohlenhydrate | 56,3 g | 46,9 g | 17 |
| davon Zucker | 1,56 g | 1,3 g | 1 |
| Fett | 3,6 g | 3,0 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,3 g | 2 |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 2,2 g | 9 |
| Natrium | 0,59 g | 0,5 g | 21 |
| Salz | 1,48 g | 1,2 g | 21 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Naan | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 83 g | ||
| Gewicht pro Packung | 250 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,5 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | ||
| Lagen à Kartons | 4/1 | ||
| Palettenhöhe | 117 cm | ||
| Palettengewicht | 19 kg |
