

Original spanischer Snack mit mediterranem Flair für jede Gelegenheit. Auch in der Geschmacksrichtung Tomate-Schinken erhältlich.
Jeweils 150 g
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Panecillos_Knoblauch.pdf | 628.05 KB |
| Panecillos Knoblauch | pro 100g | 1 Portion 50 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2059 kJ/492 kcal | 1030 kJ/246 kcal | 12 |
| Eiweiß | 8,8 g | 4,4 g | 9 |
| Kohlenhydrate | 56,0 g | 28,0 g | 10 |
| davon Zucker | 2,0 g | 1,0 g | 1 |
| Fett | 24,8 g | 12,4 g | 18 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe | 5,0 g | 2,5 g | 10 |
| Natrium | 0,7 g | 0,4 g | 15 |
| Salz | 1,8 g | 0,9 g | 15 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Panecillos Knoblauch | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 180 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | ca. 10 g | ||
| Gewicht pro Packung | 150 g | ||
| Gewicht pro Karton | 1,8 kg | ||
| Packungen pro Karton | 10 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 8 | 28 | 72 |
| Lagen à Kartons | 4/2 | 7/4 | 9/8 |
| Palettenhöhe | 140 cm | 159 cm | 200 cm |
| Palettengewicht | 18 kg | 61 kg | 152 kg |
