
Ursprünglich das Brot der Wüstennomaden. Die Teigtaschen können mit Fleisch, Feta oder fein geschnittenem Gemüse gefüllt werden.
350g/ Inhalt 5 Stück
| Pita | pro 100g | 1 Portion 70 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1071 kJ/253 kcal | 750 kJ/177 kcal | 9 |
| Eiweiß | 8,5 g | 6,0 g | 12 |
| Kohlenhydrate | 52,0 g | 36,4 g | 13 |
| davon Zucker | 3,0 g | 2,1 g | 2 |
| Fett | 0,5 g | 0,4 g | <1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g | <1 |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 2,1 g | 8 |
| Natrium | 0,4 g | 0,3 g | 12 |
| Salz | 1,0 g | 0,7 g | 12 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Pita | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 70 g | ||
| Gewicht pro Packung | 350 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,7 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | ||
| Lagen à Kartons | 4/1 | ||
| Palettenhöhe | 117 cm | ||
| Palettengewicht | 19 kg |
